理化指标 | 1#(Type)Ⅰ | 2#(Type)Ⅱ | 3#(Type)Ⅲ | 4#(Type)Ⅳ |
固定碳 | 99%min | 98.5%min | 98%min | 96%min |
硫 | 0.03%min | 0.04%min | 0.05%min | 0.03%min |
灰分 | 0.5%min | 0.8%min | 1%min | 3.5%min |
挥发分 | 0.5%min | 0.7%min | 1%min | 0.5%min |
水分 | 0.5%min | 0.5%min | 0.5%min | 0.5%min |
尺寸 | 1-5mm or 1-4mm,90%min |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。